| Primeira fase GRUPO A | ||||||||||
| 11/6/2010 | 11:00 | África do Sul | x | México | Johanesburgo | |||||
| 11/6/2010 | 15:30 | Uruguai | x | França | Cidade do Cabo | |||||
| 17/6/2010 | 15:30 | África do Sul | x | Uruguai | Pretoria | |||||
| 18/6/2010 | 8:00 | França | x | México | Polokwane | |||||
| 22/6/2010 | 11:00 | México | x | Uruguai | Rustenburg | |||||
| 22/6/2010 | 11:00 | França | x | África do Sul | Bloemfontein | |||||
| Primeira fase GRUPO B | ||||||||||
| 12/6/2010 | 8:30 | Argentina | x | Nigéria | Johanesburgo | |||||
| 12/6/2010 | 11:00 | Coreia do Sul | x | Grécia | Port Elizabeth | |||||
| 17/6/2010 | 11:00 | Grécia | x | Nigéria | Johanesburgo | |||||
| 17/3/2010 | 15:30 | Argentina | x | Coreia do Sul | Bloemfontein | |||||
| 22/6/2010 | 15:30 | Nigéria | x | Coreia do Sul | Durban | |||||
| 22/6/2010 | 15:30 | Grécia | x | Argentina | Polokwane | |||||
| Primeira fase GRUPO C | ||||||||||
| 12/6/2010 | 15:30 | Inglaterra | x | Estados Unidos | Rustenburg | |||||
| 13/6/2010 | 8:30 | Argélia | x | Eslovênia | Polokwane | |||||
| 18/6/2010 | 11:00 | Eslovênia | x | Estados Unidos | Johanesburgo | |||||
| 18/6/2010 | 15:30 | Inglaterra | x | Argélia | Cidade do Cabo | |||||
| 23/6/2010 | 11:00 | Eslovênia | x | Inglaterra | Polokwane | |||||
| 23/6/2010 | 11:00 | Estados Unidos | x | Argélia | Pretoria | |||||
| Primeira fase GRUPO D | ||||||||||
| 13/6/2010 | 11:00 | Alemanha | x | Austrália | Durban | |||||
| 13/6/2010 | 15:30 | Sérvia | x | Gana | Pretoria | |||||
| 18/6/2010 | 8:30 | Alemanha | x | Sérvia | Port Elizabeth | |||||
| 8:30 | Gana | x | Austrália | Rustenburg | ||||||
| 23/6/2010 | 15:30 | Gana | x | Alemanha | Johanesburgo | |||||
| 23/6/2010 | 15:30 | Austrália | x | Sérvia | Nelspruit | |||||
| Primeira fase GRUPO E | ||||||||||
| 14/6/2010 | 8:30 | Holanda | x | Dinamarca | Johanesburgo | |||||
| 14/6/2010 | 11:00 | Japão | x | Camarões | Bloemfontein | |||||
| 18/6/2010 | 11:00 | Holanda | x | Japão | Durban | |||||
| 18/6/2010 | 11:00 | Camarões | x | Dinamarca | Pretoria | |||||
| 24/6/2010 | 15:30 | Dinamarca | x | Japão | Rustenburg | |||||
| 24/6/2010 | 15:30 | Camarões | x | Holanda | Cidade do Cabo | |||||
| Primeira fase GRUPO F | ||||||||||
| 14/6/2010 | 15:30 | Itália | x | Paraguai | Cidade do Cabo | |||||
| 15/6/2010 | 8:30 | Nova Zelândia | x | Eslováquia | Rustenburg | |||||
| 20/6/2010 | 11:00 | Eslováquia | x | Paraguai | Bloemfontein | |||||
| 20/6/2010 | 15:30 | Itália | x | Nova Zelândia | Nelspruit | |||||
| 24/6/2010 | 11:00 | Eslováquia | x | Itália | Johanesburgo | |||||
| 24/6/2010 | 11:00 | Paraguai | x | Nova Zelândia | Polokwane | |||||
| Primeira fase GRUPO G | ||||||||||
| 15/6/2010 | 11:00 | Costa do Marfim | x | Portugal | Port Elizabeth | |||||
| 15/6/2010 | 15:30 | Brasil | x | Coreia do Norte | Johanesburgo | |||||
| 20/6/2010 | 15:30 | Brasil | x | Costa do Marfim | Johanesburgo | |||||
| 21/6/2010 | 8:30 | Portugal | x | Coreia do Norte | Cidade do Cabo | |||||
| 25/6/2010 | 11:00 | Portugal | x | Brasil | Durban | |||||
| 25/6/2010 | 11:00 | Coreia do Norte | x | Costa do Marfim | Nelspruit | |||||
| Primeira fase GRUPO H | ||||||||||
| 16/6/2010 | 8:30 | Honduras | x | Chile | Nelspruit | |||||
| 16/6/2010 | 11:00 | Espanha | x | Suiça | Durban | |||||
| 21/6/2010 | 11:00 | Chile | x | Suiça | Port Elizabet | |||||
| 21/6/2010 | 15:30 | Espanha | x | Honduras | Johanesburgo | |||||
| 25/6/2010 | 8:30 | Chile | x | Espanha | Bloemfontein | |||||
| 25/6/2010 | 8:30 | Suiça | x | Honduras | Pretoria | |||||
| até aqui foram 48 jogos | ||||||||||
| Oitavas de final | Tempo normal | |||||||||
| 26/6/2010 | 11:00 | 1º do grupo A | x | 2º do grupo B | Port Elizabeth | 49 | ||||
| 26/6/2010 | 16:30 | 1º do grupo C | x | 2º do grupo D | Rustenburg | 50 | ||||
| 27/6/2010 | 15:30 | 1º do grupo B | x | 2º do grupo A | Johanesburgo | 51 | ||||
| 27/6/2010 | 11:00 | 1º do grupo D | x | 2º do grupo C | Bloemfontein | 52 | ||||
| 28/6/2010 | 11:00 | 1º do grupo E | x | 2º do grupo F | Durban | 53 | ||||
| 28/6/2010 | 15:30 | 1º do grupo G | x | 2º do grupo H | Johanesburgo | 54 | ||||
| 29/6/2010 | 11:00 | 1º do grupo F | x | 2º do grupo E | Pretoria | 55 | ||||
| 29/6/2010 | 15:30 | 1º do grupo H | x | 2º do grupo G | Cidade do Cabo | 56 | ||||
| Quartas de final | ||||||||||
| 2/7/2010 | 15:30 | Vencedor do 49 | x | Vencedor do 50 | Johanesburgo | 57 | ||||
| 2/7/2010 | 11:00 | Vencedor do 53 | x | Vencedor do 54 | Port Elizabeth | 58 | ||||
| 3/7/2010 | 11:00 | Vencedor do 51 | x | Vencedor do 52 | Cidade do Cabo | 59 | ||||
| 3/7/2010 | 15:30 | Vencedor do 55 | x | Vencedor do 56 | Johanesburgo | 60 | ||||
| Semifinal | ||||||||||
| 6/7/2010 | 15:30 | Vencedor do 57 | x | Vencedor do 58 | Cidade do Cabo | 61 | ||||
| 7/7/2010 | 15:30 | Vencedor do 59 | x | Vencedor do 60 | Durban | 62 | ||||
| Decisão do terceiro lugar | ||||||||||
| 10/7/2010 | 15:30 | x | Port Elizabeth | 63 | ||||||
| Decisão da copa de 2010 - África do Sul | ||||||||||
| 11/7/2010 | 15:30 | x | Johanesburgo | 64 | ||||||
sábado, 29 de maio de 2010
TABELA DA COPA DO MUNDO 2010
quarta-feira, 26 de maio de 2010
COPA 2010
está vivendo na expectativa da Copa.
É, emocionante ver o colorido tomando
conta das lojas, das ruas, das pessoas...
onde quer que eu vá, é a mesma ansiedade...
e a maioria fazendo a contagem regressiva,
na espera do primeiro jogo.
Recordo-me das copas que já vivi,
e espero viver muitas outras,
cada uma com sua emoção diferente,
com alegrias e tristezas, choros e risos...mas,
nada se compara com o as lágrimas da vitória.
Hoje, com o meu senso crítico mais apurado,
observo a tudo isso, com os olhos da Paz.
Penso se todo essa união fosse para assistir
ao jogo da PAZ x violência...
Penso na Paz vencendo de goleada...
penso nas manchetes dos jornais: Acabou a vilolência,
Violência sofre sua maior derrota de todos os tempos..
São pesamentos...e,
Enquanto esperamos o hexacampeonato
da nossa Seleção Brasileira,
continuamos a enfeitar nossas janelas
com a Bandeira do Brasil,
a cantar nosso Hino e a
rezar para o Divino!
Paz e Bem
Socorro/DF
quarta-feira, 21 de abril de 2010
Feliz Aniversário Brasília
hoje comemoramos teus 50 anos,
o tempo passou e nem percebi que
te conheci menina, pré-adolescente.
Juntas crescemos ,
temos quase a mesma idade
tivemos alegrias e tristezas, sorrimos
e choramos, lutamos e vencemos.
gostaria de te presentear
não sei o que escolher
sei apenas que tenho muito
para te agradecer,
Brasília, minha amiga,
obrigada por me acolher
Socorro/DF
sexta-feira, 19 de março de 2010
ORAÇÃO
"Bendito sejais, ó Deus Criador, pela água, criatura vossa,
fonte de vida para a Terra e os seres que a povoam.
Bendito sejais, ó Pai Providente, pelos rios e mares imensos,
pela benção das chuvas, pelas fontes refrescantes
e pelas águas secretas do seio da terra.
Bendito sejais, ó Deus Salvador, pela água feita vinho em Caná,
pela bacia do lava-pés e pela fonte regeneradora do Batismo.
Perdoai-nos, Senhor Misericordioso, pela contaminação das águas,
pelo desperdício e pelo egoísmo
que privam os irmãos desse bem tão necessário à vida.
Dai-nos, ó Espírito de Deus, um coração fraterno e solidário,
para usarmos a água com sabedoria e prudência
e para não deixar que ela falte a nenhuma de vossas criaturas.
Ó Cristo, Vós que também tivestes sede,
ensinai-nos a dar de beber a quem tem sede.
E concedei-nos com fartura a água viva
que brota de Vosso coração
e jorra para a vida eterna".
AMÉM.
22/03/2010 Dia de Homenagear Nossa Irmã Água
Dia Mundial da Água
Louvado Seja Deus pela irmã água
PazeBemm!
Socorro/DF
segunda-feira, 8 de março de 2010
PARABÉNS MULHER
Parabéns Mulher
Hoje é o teu dia Internacional,
Mas todos os dias são teus,
Porque tu te levantas
Quando o galo canta
Então, acorda os filhos,
Organiza as tarefas do lar
Vai para o trabalho e no término do dia
Retornas, alegre, feliz para a tua família.
Todas as mulheres são dedicadas,
Guerreiras, vencedoras
Todas são merecedoras de
Prêmios, presentes e troféus
Bom mesmo, é a certeza de que
Por Deus somos todas agraciadas.
Que Deus neste dia abençoe todas as mulheres,
fracas, fortes, guerreiras, mulheres humildes,
simples, sofisticadas, do lar, mães e avós,
de todas as crenças e de todas as raças.
Paz e Bem!
Socorro/DF
segunda-feira, 1 de fevereiro de 2010
Uma pessoa sábia é uma pessoa feliz,
ela sempre encontra uma resposta e
uma solução para qualquer problema.
Sempre tem um conselho, uma palavra amiga,
é uma pessoa que lê muito, que busca sabedoria
até nos pequenos e grandes acontecimentos, e de
tudo se tira uma lição.
É, e o que dizer de pessoas que não tiveram acesso ao "saber",
não frequentaram escolas e mal sabem assinar seu nome, também
são sábias e felizes.
De onde vem a Sabedoria? existe alguma fonte do saber?
Resolvi postar este artigo porque presenciei o diálogo de alguns jovens,
onde um deles mencionou um remédio caseiro, a maioria fez pouco caso
e a jovem na sua sabedoria respondeu: - Vocês não sabem nada da natureza!
Paz e Bem
Socorro/DF
sexta-feira, 25 de dezembro de 2009
Boas Festas
Pensei muito sobre a mensagem
que iria escrever no pazebemm.
por isso demorei para postá-la.
Queridos amigos e amigas,
passei a observar aos anúncios e
aos comerciais da televisão, também as crianças,
e ao comportamento de algumas pessoas.
E aí me pergunto: por que tudo isso?
é gente preocupada em comprar presentes para todos
da família, para amigos secretos. Sem falar no exagero das festas
e bebidas.
Quero registrar algo de bom que a televisão mostrou e com certeza
poucos puderam ver, porque passou no jornal local:
_Eu vi a felicidade dos idosos que moram no lar Maria de Madalena, a alegria dos idosos
que moram no Abrigo Bezerra de Menezes, o sorriso dos pacientes internados no INCOR, vi também a alegria das crianças de Brazlândia, correndo atrás de um caminhão com um papai Noel distribuindo brinquedos e a alegria das crianças do Recanto das Emas com a bondade de um vizinho que todos os anos organiza uma festa de natal com distribuição de presentes que ele mesmo se preocupa em arrecadar com três meses de antecedência.
Acredito que cada pessoa tem o direito de comemorar seu Natal, sua Virada de Ano, do seu modo e como pode, mas lembrando-se sempre que não precisa de exageros.
Os únicos exageros que são permitidos:
-Carinho
-Sorriso
-Abraço
-Amor
Desejo a todos Boas Festas,
na paz do Menino Jesus!
Paz e Bem!
