| 08h30 | H | Honduras | 0 x 1 | | Nelspruit | | |
| 11h00 | H | Espanha | 0 x 1 | | Durban | | |
| 15h30 | A | África do Sul | 0 x 3 | | Pretória | | |
| 17/06 Quinta | 08h30 | B | Argentina | 4 x 1 | | Johanesburgo | |
| 11h00 | B | Grécia | 2 x 1 | | Bloemfontein | | |
| 15h30 | A | França | 0 x 2 | | Polokwane | | |
| 18/06 Sexta | 08h30 | D | Alemanha | 0 x 1 | | Port Elizabeth | |
| 11h00 | C | Eslovênia | 2 x 2 | | Johanesburgo | | |
| 15h30 | C | Inglaterra | 0 x 0 | | Cidade do Cabo | | |
| 19/06 Sábado | 08h30 | E | Holanda | 1 x 0 | | Durban | |
| 11h00 | D | Gana | 1 x 1 | | Rustenburg | | |
| 15h30 | E | Camarões | 1 x 2 | | Pretória | | |
| 20/06 Domingo | 08h30 | F | Eslováquia | 0 x 2 | | Bloemfontein | |
| 11h00 | F | Itália | 1 x 1 | | Nelspruit | | |
| 15h30 | G | Brasil | 3 x 1 | | Johanesburgo | |
domingo, 20 de junho de 2010
VALEU BRASILLL
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário